Der Klärschlamm der vollbiologischen Kläranlage Klostermarienberg wird 2x jährlich von einem staatlich befugten und
beeideten Kontrollorgan untersucht und geprüft. Der Klärschlamm entspricht der Güteklasse I gemäß Bgld. Klärschlamm- und Müllkompostverordnung. Aufgrund der Bewertung Güteklasse I ist der
Klärschlamm für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet.
PARAMETER | EINHEIT | GEHALT/MESSWERT |
GRENZWERT GÜTEKLASSE I |
Zink | mg/kg TS | 337,7 | 1.000 |
Kupfer | mg/kg TS | 85,6 | 300 |
Chrom | mg/kg TS | 45,0 | 100 |
Blei |
mg/kg TS |
19,1 | 100 |
Nickel | mg/kg TS | 56,6 | 60 |
Cadmium | mg/kg TS | 0,50 | 2 |
Quecksilber | mg/kg TS | 0,47 | 2 |
PH-Wert | --- | -- | --- |
Wassergehalt | % | 70,0 | --- |
Trockensubstanz | % | 30,0 | --- |
Glühverlust | %TS | 38,8 | --- |
Gesamtstickstoff | %N in der TS | 2,91 | --- |
Nitratsstickstoff | %N in der TS | < 0,01 | --- |
Ammoniumstickstoff | %N in der TS | 0,07 | --- |
Gesamtphoshor | %P2O5 in der TS |
3,85 |
--- |
Kalium | %K2O in der TS | 0,40 | --- |
Calcium | %CaO in der TS | 19,18 | --- |
Magnesium | %MgO in der TS | 1,31 | --- |
Natrium | %Na2O in der TS | 0,08 | --- |
Eisen | mg/kg TS | 48.670 | --- |
Mangan | mg/kg TS | 461,90 | --- |
TS = Trockensubstanz