TECHNISCHE DATEN | ||
Transportleitungen | ca. 100 km | |
Ortsnetze | 18 | |
Ortsleitungen | ca. 200 km | |
Anschlüsse | ca. 4.800 | |
Hochbehälter-Druckreduzierungen | 15 | |
Speichervolumen | 5.600.000 Liter | |
Pro-Kopf-Verbrauch | ca. 135 Liter/Tag | |
Wasseraufbringung | 1.030.000 m3/Jahr | |
UV-Sicherheitsaufbereitungsanlagen | 2 | |
Quellgebiet |
Geschriebenstein Tränkboden Steingraben Goss |
|
Wasserhärte | rd. 5° dH |